2025年7月1日 by kanteishi
国税庁から令和7年分の路線価図等が公開されました。2025年6月10日 by kanteishi
第21回(基準日:令和7年4月1日)調査結果を掲載しました。2025年5月20日 by kanteishi
パンフレット「不動産鑑定士やまぐち」令和7年度版を掲載しました。2025年3月19日 by kanteishi
県民が抱える不動産に関する諸問題の解決に向け、相談会を実施します。 ※終了しました・ | 開 催 日 | : | 令和7年4月9日(水) |
・ | 開催場所 | : | 公益社団法人山口県不動産鑑定士協会 (山口市小郡黄金町11-4) |
・ | 相談時間 | : | 10時~12時、13時~16時(1組30分程度) |
・ | 申込み等 | : | 4月2日(水)15時までに要予約 |
・ | 予約受付 | : | 山口県不動産鑑定士協会事務局 TEL:083-973-1051 |
・ | 相 談 員 | : | 不動産鑑定士(山口県不動産鑑定士協会会員) |
・ | 相談内容 | : | 土地の価格、賃貸借、有効利用等、不動産に関する総合相談 |
・ | 後 援 | : | 国土交通省 |
2025年3月19日 by kanteishi
令和7年地価公示結果が公表されました。 令和7年地価公示についてはこちら(国土交通省ホームページ) 令和7年地価公示(山口県分)についてはこちら(山口県ホームページ)2024年12月12日 by kanteishi
第20回(基準日:令和6年10月1日)調査結果を掲載しました。2024年11月28日 by kanteishi
令和6年版山口県地価要覧を掲載しました。2024年10月8日 by kanteishi
県民が抱える不動産に関する諸問題の解決に向け、相談会を実施します。・ | 開 催 日 | : | 令和6年10月20日(日) |
・ | 開催場所 | : | 山口県総合保健会館(健康づくりセンター)1階 健康指導室 (山口市吉敷下東三丁目1番1号) |
・ | 相談時間 | : | 10時~16時(1組30分程度) |
・ | 受付時間 | : | 10時~15時30分 |
・ | 申込み等 | : | 予約制ではありません。受付時間内に会場にお越しください。 |
・ | 相 談 員 | : | 不動産鑑定士(山口県不動産鑑定士協会会員) |
・ | 相談内容 | : | 土地の価格、賃貸借、有効利用等、不動産に関する総合相談 |
・ | 後 援 | : | 国土交通省・山口県・山口市 |
2024年9月18日 by kanteishi
令和6年地価調査結果が公表されました。2024年6月10日 by kanteishi
第19回(基準日:令和6年4月1日)調査結果を掲載しました。